Her er besparelserne, Mestertjekket anviste | Investering/kr. | Besparelse/kr. |
Nyt kondenserende gasfyr | 25.000 | 3.426,32 |
Varmtvandsbeholder udskiftes og isoleres | 7.000 | 149,51 |
Nye elektroniske radiatortermostater | 6.000 | 895,62 |
Ny cirkulationspumpe, varme | 4.000 | 1.494,40 |
Ny cirkulationspumpe, brugsvand | 6.500 | 347,30 |
Rørisolering, 30 mm | 300 | 361,63 |
Nye toiletter med 4/2 liters skyl | 3.200 | 2.236,00 |
Nye brusere | 1.500 | 1.421,61 |
Nye håndvaskarmaturer | 2.000 | 780,00 |
Investering/besparelse ialt | 55.000 | 11.1124,39 |
Hvis du er som de fleste boligejere, bruger du flere penge på varme end nødvendigt. Men vidste du at der kan være store besparelser at hente ved ganske små investeringer? Med den grønne BoligJobordning for 2016 og 2017, får du tilmed tilskud til at optimere din bolig med nye varmeløsninger.
Men hvor sætter du ind? Din bolig har mange installationer, og det er svært at vurdere, om det hele fungerer optimalt. Læs mere om hvordan du sparer på energien i dit hjem
Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration, produkttips og gode råd til energiforbedringer. Nyhedsbrevet udsendes ca. 25 gange om året.